| 曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 財務會計 | 201 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計與審計;財會;財務會計;財會電算化;財務會計電算化;財會與審計;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計電算化;財務電算化。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 48 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律 | 201 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律;法律學;法學;法學理論;法律邏輯;法律邏輯學;法律事務;民法學;行政訴訟法學;訴訟法學;訴訟法?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 49 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 文秘 | 201 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 文秘;文秘與辦公自動化;現(xiàn)代文秘;文秘學;漢語言文字學;漢語語言文學;漢語言文學;中國語言文學;辦公自動化與文秘;漢語言;漢語?! ?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 50 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 檔案管理 | 202 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 檔案;檔案管理;檔案管理學;檔案學;圖書檔案管理;圖書情報與檔案管理?! ?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 51 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)園林綠化管理處 | 園林植保 | 203 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 植物保護;植物營養(yǎng)學;植物病理學;植物資源的保護與利用;園林;城市園林;風景園林;風景園林學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 52 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 | 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農村規(guī)劃 | 205 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 53 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 | 麒麟?yún)^(qū)三寶街道農業(yè)服務中心(農機管理站) | 物聯(lián)網農業(yè)經濟 | 206 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 經濟學;經濟統(tǒng)計學;產業(yè)經濟學;公共經濟學;農業(yè)經濟;農業(yè)經濟學;物聯(lián)網工程;物聯(lián)網工程技術;物聯(lián)網應用技術?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 54 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 | 麒麟?yún)^(qū)益寧街道農業(yè)經濟管理服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)經濟管理 | 207 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農村經濟管理;農林經濟管理;農業(yè)經濟管理;農業(yè)經營管理;會展經濟與管理;會展經濟與管理(會展策劃與經營);會展經濟與策劃;農業(yè)經濟;農業(yè)經濟學?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 55 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農產品安全 | 208 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 食品質量與安全;食品科學與工程;食品科學;食品工程;農產品安全;農產品質量與安全?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 56 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 | 云南省農業(yè)廣播電視學校麒麟?yún)^(qū)分校 | 農民職業(yè)培訓教育 | 209 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文字學;漢語語言文學;中國文學;中文;中國語言文學?! ?/td> | 持有初級中學及以上《教師資格證書》?! ?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 57 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)重大項目審計中心 | 投資審計 | 210 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計與審計;財會;財務會計;財會電算化;財務會計電算化;財會與審計;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計電算化;財務電算化?! ?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 58 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白泥坡水庫管理所 | 水利水電 | 211 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水電工程概預算;水政水資源管理;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 59 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程定額管理站 | 水利水電 | 212 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水電工程概預算;水政水資源管理;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程技術?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 60 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)司法局 | 云南省曲靖市中皓公證處 | 公證員助理 | 213 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;民商法;民商法學;經濟法;經濟法學;法學理論?! ?/td> | 持有《法律職業(yè)資格證書》?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 61 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 計算機 | 214 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學技術;計算機科學與技術;計算機技術與科學;計算機應用技術;計算機應用與技術;計算機技術應用;計算機技術與應用;計算機運用;計算機運用技術;計算機及運用;計算機應用;計算機及應用?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 62 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復 | 214 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 運動康復;運動康復與健康;康復醫(yī)學與理療學;康復治療學;康復治療技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 63 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 215 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設男女?!?/td> | ||
| 64 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 215 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限女性 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設男女?!?/td> | ||
| 65 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 215 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 66 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務管理 | 216 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務管理;財務信息管理;財會;財務會計;財務會計電算化;財會電算化;財務電算化。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 67 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 216 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;助產;高等護理;高級護理;醫(yī)學護理學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 68 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 計算機 | 216 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學技術;計算機科學與技術;計算機技術與科學;計算機應用技術;計算機應用與技術;計算機技術應用;計算機技術與應用;計算機運用;計算機運用技術;計算機及運用;計算機應用;計算機及應用?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 69 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 216 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術;醫(yī)學技術;衛(wèi)生檢驗?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 70 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 216 | 006 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 口腔臨床醫(yī)學;口腔醫(yī)學;口腔基礎醫(yī)學;口腔醫(yī)學技術。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 71 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 216 | 007 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 72 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學 | 216 | 008 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥學;藥劑;藥劑學;臨床藥學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 73 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 216 | 009 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術;醫(yī)學影像工程;影像醫(yī)學與核醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 74 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 216 | 010 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;針灸推拿;中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學;針灸推拿學;針灸學;推拿學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 75 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫(yī) | 217 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床;中醫(yī)兒科學;中醫(yī)內科學;中醫(yī)婦科學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 76 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 218 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計電算化;電算化會計;電算會計;金融;金融學;會計與金融;金融會計?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 77 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 | 218 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術;醫(yī)學影像工程;影像醫(yī)學與核醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 78 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 計算機 | 219 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學技術;計算機科學與技術;計算機技術與科學;計算機應用技術;計算機應用與技術;計算機技術應用;計算機技術與應用;計算機運用;計算機運用技術;計算機及運用;計算機應用;計算機及應用?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 79 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 | 219 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術;醫(yī)學影像工程;影像醫(yī)學與核醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 80 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿 | 219 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;針灸推拿;中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學;針灸推拿學;針灸學;推拿學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 81 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 220 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;助產;高等護理;高級護理;醫(yī)學護理學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 82 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 | 康復 | 220 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 康復醫(yī)學與理療學;康復治療學;康復治療技術。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 83 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 | 臨床 | 220 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 84 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 220 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 85 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 220 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 86 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 221 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 兒科學;兒科醫(yī)學;全科醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 87 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 221 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 婦產科學;婦幼保健醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 88 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 221 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計電算化;電算化會計;電算會計;金融;金融學;會計與金融;金融會計?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 89 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 計算機 | 221 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學技術;計算機科學與技術;計算機技術與科學;計算機應用技術;計算機應用與技術;計算機技術應用;計算機技術與應用;計算機運用;計算機運用技術;計算機及運用;計算機應用;計算機及應用?! ?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 90 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 221 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 普外科學;骨外科學;外科學;胸心外科學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 91 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿 | 221 | 006 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;針灸推拿;中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學;針灸推拿學;針灸學;推拿學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 92 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 222 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計電算化;電算化會計;電算會計;金融;金融學;會計與金融;金融會計?!?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
