| 二級學院 | 招生專業(yè) | 層次 | 類別 | 合計 | 學費 (元/生·年) |
|
| 文史 | 理工 | |||||
| 人文學院 | 漢語言文學 | 本科 | 3 | 3 | 3400 | |
| 歷史學 | 本科 | 3 | 3 | 3400 | ||
| 新聞學 | 本科 | 3 | 3 | 3400 | ||
| 教育學院 | 小學教育 | 本科 | 3 | 3 | 3400 | |
| 信息學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 4 | 4 | 4500 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 本科 | 2 | 2 | 4500 | ||
| 工程技術(shù)學院 | 物理學 | 本科 | 2 | 2 | 4500 | |
| 合 計 | 12 | 8 | 20 | |||
|
背景:
閱讀全文
保山學院2018年普高招生專業(yè)和招生計劃表(湖南?。?/h1>
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:shasha511 |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
保山學院
熱門培訓課程
|
熱門培訓課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點贊排行
熱門評論
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||